Equipo:
Nick:
Puedo concurrir?:
Quien debería ser el capitán?:
Como debería desarrollarse el torneo?:
Como quiero que se llame mi equipo?:
Cual debería ser el color de nuestra divisa?:
A quién sacaría si fuera el técnico?:
Fue Visceral la mejor banda del metal argento?:
Tienen tiempo todos hasta el domingo del superclásico(?), a partir de ahi se confirmaran los equipos, los nombres, el color de su divisa, su capitán y la modalidad(?). También sabremos que impresión le causaba a la gente la banda del tanito Romano (ex-Hermética). En la siguiente entrada publicaremos un plano tb de la ubicación del parque Sarmiento, cito en el barrio de Saavedra y la distribución del Ki(?) en la zona.
Será hasta la próxima y no duden en consultar ante cualquier duda, a sus amables servidores(?)
Keep on rocking in the free world(?)
NOTA: es probable que a partir del domingo puedan llegar a haber algunos cambios en los equipos, esto será debido a la auscencia de algunos de los anotados.
[EDIT by "gallina" McFly (?)]
Ahorita (?) les pongo las listas de los equipos actualizada, el único cambio respecto a la anterior es que Rulo rompió tanto las bolas que le hicimos un lugar, ah y nos tomamos la molestia (?) de ubicar a 1 miembro del staff de la Red*! por equipo, porque el equipo 2 y el 4 estaban en seria desventaja (?).
Los equipos vienen así:
| Equipo 1 | Edad | Posición | Nº |
| Daniel Ash | 34 | Arquero | 1 |
| floyd felagund | 25 | Defensor | 4 |
| Joe S | 27 | Defensor | 6 |
| Juan Ignacio | 24 | Defensor | 2 |
| Marty McFly | 19 | Defensor | 3 |
| El Padrino I, II y III | 23 | Mediocampista | 5 |
| Gullit | 30 | Mediocampista | 8 |
| rengograna | 23 | Mediocampista | 11 |
| Kurt Lutman | 27 | Mediocampista | 10 |
| pij*s | 27 | delantero | 9 |
| Fer-Parrillero | 23 | Delantero | 7 |
| Edad promedio | 25,6 | ||
| Equipo 2 | Edad | Posición | Nº |
| Cacho Ciudadela | 38 | Arquero | 1 |
| eynob | 22 | Defensor | 3 |
| Karpin | 23 | Defensor | 6 |
| Fernando_S | 28 | Defensor | 4 |
| el bicho | 19 | Defensor | 2 |
| Alesi | 23 | Mediocampista | 5 |
| Guido Mortensen | 19 | Mediocampista | 8 |
| mrbrett | 26 | Mediocampista | 11 |
| Doctor Piorrea | 21 | Mediocampista | 10 |
| Jack | 20 | Delantero | 9 |
| Sofistasurfista | 27 | Delantero | 7 |
| Edad promedio | 24,2 | ||
| Equipo 2 bis (?) | Edad | Posición | Nº |
| Pablo | 27 | Arquero | 1 |
| Nicolas | 20 | Defensor | 3 |
| Guido | 22 | Defensor | 2 |
| U Rola | 26 | Defensor | 6 |
| West | 30 | Defensor | 4 |
| Ricotero | 20 | Mediocampista | 5 |
| Alenichev | 20 | Mediocampista | 8 |
| Riverplatense | ?? | Mediocampista | 11 |
| fonta (i belong to rolando) | 24 | Mediocampista | 10 |
| Ernesto | 32 | Delantero | 9 |
| Horacio Pagani | 25 | Delantero | 7 |
| Edad promedio | 24,6 | ||
| Equipo 4 | Edad | Posición | Nº |
| Bob Kelso | 20 | Arquero | 1 |
| Sergio Manoel jr | ?? | Defensor | 3 |
| Juancho (the lizard) | 18 | Defensor | 2 |
| chapita | ?? | ? | 6 |
| Pep | 33 | Defensor | 4 |
| The Motta’s (nos fuimos) | ?? | ? | 5 |
| Funky Torino | 23 | Mediocampista | 8 |
| Lupus | 33 | Mediocampista | 11 |
| Jay Jay Okocha | 21 | Mediocampista | 10 |
| Davor | 40 | Delantero | 9 |
| jacob miller | 21 | Delantero | 7 |
| Edad promedio | 26,1 | ||
| Equipo 5 | Edad | Posición | Nº |
| Garompa | 20 | Arquero | 1 |
| Lucho | 23 | Defensor | 3 |
| fierruchi | 20 | Defensor | 2 |
| G-Fer | 40 | Defensor | 6 |
| 14 | 22 | Defensor | 4 |
| Santiago | 21 | Mediocampista | 5 |
| El Salame (picado fino) | 21 | Mediocampista | 8 |
| Rulo | 24 | Mediocampista | 11 |
| Julgui | 21 | Mediocampista | 10 |
| zeronickname | 35 | Delantero | 9 |
| jacob miller | 21 | Delantero | 7 |
| Edad promedio | 24,4 |
